特 性:
1、有隔音板工作設想,過濾芯包容自動折景機立即停止折疊型。
2、認同玻璃板氯綸濾膜對于填料;
3、框體去接納廢金屬框;
4、凈化三維空間大,摩擦力低容塵量大采用蓄電量長;
5、每兩個個過濾網器顛末嚴酷查測;
用 途:
都可以于光學元件手機、LCD液晶顯示屏制造,怪物生物制藥、緊緊議器、果汁飲料食材,PCB印廠等領域脫塵灰弄臟生產車間的冰箱接尾排風處。中用病院,智能電器廠,半導體芯片制造廠,脫塵灰室,弄臟級任務臺等重定向潔凈性強的場合。
有隔板置物架高效率過濾程序器一技之長主要參數
尺寸 | 寬*高*深 mm | 外框戰略布局 | 新風量 CMH | 雙倍初障礙Pa | |||
F7 | H11 | H13 | H14 | ||||
ZZK-Y6612 | 610*610*120 | 箱式/單卡箍 | 1005 | ≤145 | ≤180 | ≤249 | ≤280 |
ZZK-Y3315 | 305*305*150 | 箱式/單法蘭片 | 243 | ||||
ZZK-Y3615 | 305*610*150 | 箱式/單法蘭片 | 440 | ||||
ZZK-Y6615 | 610*610*150 | 箱式/單卡箍 | 1005 | ||||
ZZK-Y9615 | 915*610*150 | 箱式/單卡箍 | 1520 | ||||
ZZK-Y12615 | 1220*610*150 | 箱式/單法蘭盤 | 2009 | ||||
ZZK-Y3329 | 305*305*292 | 箱式/單法蘭盤 | 503 | ||||
ZZK-Y3629 | 305*610*292 | 箱式/單法蘭部 | 1005 | ||||
ZZK-Y6629 | 610*610*292 | 箱式/單法蘭盤 | 2009 | ||||
ZZK-Y9629 | 915*610*292 | 箱式/單法蘭部 | 3014 | ||||
ZZK-Y12629 | 1220*610*292 | 箱式/單活套法蘭 | 4019 | ||||
ZZK-Y3322 | 320*320*220 | 箱式/單法蘭盤 | 442 | ||||
ZZK-Y4422 | 484*484*220 | 箱式/單卡箍 | 1012 | ||||
ZZK-Y7422 | 726*484*220 | 箱式/單卡箍 | 1518 | ||||
ZZK-Y9422 | 968*484*220 | 箱式/單活套法蘭 | 2024 | ||||
ZZK-Y6622 | 630*630*220 | 箱式/單活套法蘭 | 1714 | ||||
ZZK-Y12622 | 1260*630*220 | 箱式/單卡箍 | 3429 | ||||
初的阻力公役為+-10%,倡議書終壓損為初壓損的2—3倍可可以依照雇主厚度生產廠家 |
特 性:
1、有置物板總體目標,濾心采納會去主動折景機暫停折疊傘。
2、辨別是非有機玻璃纖維材料板過濾棉對于過濾材料;
3、框體包容彩石框;
4、過濾系統三維空間大,壓力降低容塵量大回收利用時間長;
5、每一位個過慮器顛末嚴酷檢查;
用 途:
適用于磁學智能、LCDlcd顯示器設計,動物生物醫藥產業、密切機器設備、熱飲吃的,PCB包裝印刷等職業潔凈弄臟藥廠車間的中央空調結尾處送風系統處。適用病院,電商廠,半導體技術設計廠,潔凈室,弄臟作業臺等要求衛生性強的辦公場所。
有隔音板高過濾清潔器手藝活參數設置
款型 | 寬*高*深 mm | 外框的布置 | 排風量 CMH | 附加初的阻力Pa | |||
F7 | H11 | H13 | H14 | ||||
ZZK-Y6612 | 610*610*120 | 箱式/單法蘭部 | 1005 | ≤145 | ≤180 | ≤249 | ≤280 |
ZZK-Y3315 | 305*305*150 | 箱式/單法蘭部 | 243 | ||||
ZZK-Y3615 | 305*610*150 | 箱式/單蝶閥法蘭 | 440 | ||||
ZZK-Y6615 | 610*610*150 | 箱式/單卡箍 | 1005 | ||||
ZZK-Y9615 | 915*610*150 | 箱式/單蝶閥法蘭 | 1520 | ||||
ZZK-Y12615 | 1220*610*150 | 箱式/單蝶閥法蘭 | 2009 | ||||
ZZK-Y3329 | 305*305*292 | 箱式/單活套法蘭 | 503 | ||||
ZZK-Y3629 | 305*610*292 | 箱式/單法蘭部 | 1005 | ||||
ZZK-Y6629 | 610*610*292 | 箱式/單卡箍 | 2009 | ||||
ZZK-Y9629 | 915*610*292 | 箱式/單蝶閥法蘭 | 3014 | ||||
ZZK-Y12629 | 1220*610*292 | 箱式/單蝶閥法蘭 | 4019 | ||||
ZZK-Y3322 | 320*320*220 | 箱式/單卡箍 | 442 | ||||
ZZK-Y4422 | 484*484*220 | 箱式/單卡箍 | 1012 | ||||
ZZK-Y7422 | 726*484*220 | 箱式/單法蘭部 | 1518 | ||||
ZZK-Y9422 | 968*484*220 | 箱式/單活套法蘭 | 2024 | ||||
ZZK-Y6622 | 630*630*220 | 箱式/單法蘭部 | 1714 | ||||
ZZK-Y12622 | 1260*630*220 | 箱式/單法蘭盤 | 3429 | ||||
初阻尼力公役為+-10%,提倡終壓損為初壓損的2—3倍可遵照消費者長寬高訂制 |